Conheça as datas de vencimento dos principais tributos de acordo com o regime tributário da sua empresa. Mantenha-se em dia e evite multas e juros.
O Simples Nacional unifica vários tributos em uma única guia (DAS), simplificando o pagamento para micro e pequenas empresas.
| Tributo | Vencimento | Observação |
|---|---|---|
| DAS (guia única) | Dia 20 do mês seguinte | Unifica IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e CPP |
| FGTS Digital | Dia 20 do mês seguinte | Se houver empregados CLT |
| DCTFWeb (INSS) | Dia 20 do mês seguinte | INSS descontado dos empregados e patronal |
No Lucro Presumido/Lucro Real, os tributos são apurados separadamente, com algumas obrigações mensais e outras trimestrais.
| Tributo | Vencimento | Observação |
|---|---|---|
| PIS | Dia 25 do mês seguinte | Alíquota de 0,65% |
| COFINS | Dia 25 do mês seguinte | Alíquota de 3% |
| ISS | Geralmente dia 08 ou 10 | Varia por município |
| ICMS | Geralmente dia 08 ou 10 | Varia por estado |
| FGTS Digital | Dia 20 do mês seguinte | Se houver empregados CLT |
| DCTFWeb (INSS) | Dia 20 do mês seguinte | Inclui CPP e retenções |
| Tributo | Vencimento | Observação |
|---|---|---|
| IRPJ | Último dia útil do mês subsequente ao trimestre | Alíquota de 15% + adicional de 10%. Pode ser dividido em 3 parcelas (quotas) |
| CSLL | Último dia útil do mês subsequente ao trimestre | Alíquota de 9%. Pode ser dividido em 3 parcelas (quotas) |
Trimestres: Jan-Mar (vence Abr), Abr-Jun (vence Jul), Jul-Set (vence Out), Out-Dez (vence Jan)
Independente do regime tributário, empresas com empregados têm obrigações específicas relacionadas à folha de pagamento.
| Tributo | Vencimento | Observação |
|---|---|---|
| FGTS Digital | Dia 20 do mês seguinte | 8% sobre a remuneração |
| DCTFWeb (INSS) | Dia 20 do mês seguinte | Contribuição patronal e retenções |
| IRRF | Dia 20 do mês seguinte | Conforme tabela progressiva |
| GRRF (rescisões) | 10º dia corrido após desligamento | FGTS rescisório + multa de 40% |