
Governo institui novo parcelamento especial
O governo federal editou a medida provisória nº 783, de 31/05/2017, que instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária, ou PERT, que possibilita às empresas renegociar suas dívidas com a União Federal. A medida ainda será regulamentada pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda.
A Bessa elaborou um guia prático para você não perder tempo e aproveitar a oportunidade para regularizar as suas dívidas tributárias.
Resumo do PERT:
- Débitos parceláveis: todos aqueles devidos à União Federal, vencidos até 30/04/2017. Cuidado: não confunda débito vencimento em 30/04/2017 com a competência 30/04/2017, cujos impostos venceram em maio e não são parceláveis pelo PERT.
- Resumo das modalidades:
20% sem reduções e 80% com prejuízos fiscais e base negativa de CSLL (somente Lucro Real) | ||
---|---|---|
Percentual da Dívida | Prestações | Forma de Pagamento |
4% | 31/08/2017 | DARF |
4% | 30/09/2017 | DARF |
4% | 31/10/2017 | DARF |
4% | 30/11/2017 | DARF |
4% | 31/12/2017 | DARF |
80% | – | Compensação de prejuízos e base de cálculo negativa da CSLL e restante em 60 parcelas, vencíveis a partir de janeiro de 2018. |
120 prestações | ||
---|---|---|
Percentual da Dívida | Prestações | Forma de Pagamento |
4,8% (em 12 vezes de 0,4%) | 1 a 12 | DARF |
6% (em 12 vezes de 0,5%) | 12 a 24 | DARF |
7,2% (em 12 vezes de 0,6%) | 24 a 36 | DARF |
82% (em 84 vezes de 0,976%) | 36 a 120 | DARF |
20% sem reduções até o final do ano e o restante em janeiro de 2018 | ||
---|---|---|
Percentual da Dívida | Prestações | Forma de Pagamento |
4% | 31/08/2017 | DARF |
4% | 30/09/2017 | DARF |
4% | 31/10/2017 | DARF |
4% | 30/11/2017 | DARF |
4% | 31/12/2017 | DARF |
80% | 31/01/2018 | DARF, com redução de 90% dos juros de mora e 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas. |
20% sem reduções até o final do ano e o restante em 145 prestações à partir de janeiro de 2018 | ||
---|---|---|
Percentual da Dívida | Prestações | Forma de Pagamento |
4% | 31/08/2017 | DARF |
4% | 30/09/2017 | DARF |
4% | 31/10/2017 | DARF |
4% | 30/11/2017 | DARF |
4% | 31/12/2017 | DARF |
80% | 1 a 145 vencíveis a partir de janeiro de 2018 | DARF, com redução de 80% dos juros de mora e 40% das multas de mora, de ofício ou isoladas. |
20% sem reduções até o final do ano e o restante em 175 prestações à partir de janeiro de 2018 | ||
---|---|---|
Percentual da Dívida | Prestações | Forma de Pagamento |
4% | 31/08/2017 | DARF |
4% | 30/09/2017 | DARF |
4% | 31/10/2017 | DARF |
4% | 30/11/2017 | DARF |
4% | 31/12/2017 | DARF |
80% | 1 a 145 vencíveis a partir de janeiro de 2018 | DARF, com redução de 50% dos juros de mora e 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas. |
- Valor mínimo da prestação: R$ 200,00 (duzentos reais) para pessoa física e R$ 1.000,00 (um mil reais) para pessoa jurídica.
- Principais consequências de aderir ao PERT: o contribuinte, automaticamente, renuncia a qualquer direito de discutir os débitos, administrativa ou judicialmente. Além disso, se obriga a manter o parcelamento e o FGTS em dia.
Entre em contato e solicite a simulação do seu parcelamento.